<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joggen Blog</title>
	<atom:link href="http://joggen-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joggen-blog.de</link>
	<description>aus dem Leben eines Läufers....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>sponsored Video: Reebok &#8211; Live with Fire</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/05/sponsored-video-reebok-live-with-fire/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/05/sponsored-video-reebok-live-with-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Die Laufsaison beginnt und Reebok startet nun seine Laufschuhkampagne Live with Fire. Um die Läufer bei dem Erreichen ihrer individuelle Ziele zu unterstützen, baut Reebok eine eine eigene Community auf, die alle Läufer unter dem Namen ReebokONE vereint. Herzstück der Kampagne ist jedoch nicht nur die neue Lauf Community, sondern auch der neue Reebok RealFlex [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Laufsaison beginnt und Reebok startet nun seine Laufschuhkampagne <em>Live with Fire</em>. Um die Läufer bei dem Erreichen ihrer individuelle Ziele zu unterstützen, baut Reebok eine eine eigene Community auf, die alle Läufer unter dem Namen ReebokONE vereint. Herzstück der Kampagne ist jedoch nicht nur die neue Lauf Community, sondern auch der neue Reebok RealFlex Schuh.<br />
<img src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/REEBOK-4-1024x682.jpg" alt="REEBOK 4" width="1024" height="682" class="aligncenter size-large wp-image-1909" /><br />
Von den Farben erinnert der neue RealFlex an meine Mizuno Rider, vom Aufbau und er Optik an die Nike Free Reihe. Man darf gespannt sein, ob der Laufschuh den ein oder anderen Jogger überzeugen kann. Reebok stellt dabei in der neuen Kampagne Freude und Leidenschaft für den Sport in den Vordergrund und hat hierfür extra 10 kleine Videos erstellt, die ein Vorgeschmack auf darauf geben sollen, was man alles mit seinem Körper anstellen kann:<br />
<center><script type="text/javascript" src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_78529007.js"></script></center><br />
<span id="more-1901"></span><br />
Doch was verbirgt sich genau hinter der ReebokONE Community? Die Plattform soll eine Anlaufstelle für Studio Trainer, Personal Trainer, Läufer und viele mehr sein und bietet den Mitglieder zusätzlich noch den monetären Anreiz von bis zu 25% auf Reebok Produkte. Wie auf Facebook &#038; Co. kann jeder Nutzer seine eigene Reebok URL (z.B. www.eebok.com/phil/) erhalten und sich mit anderen Läufern und Experten austauschen und Videos/Fotos teilen. Recht interessant ist die Möglichkeit mit anderen Mitglieder mittels der Reebok Fitlist eigene Workout Playlisten zu gestalten. Es bleibt abzuwarten, ob Reebok genug Leute locken kann, sodass ReebokONE eine Alternative für Läufer zu Runtastic, Facebook oder Twitter wird. Spannend dürfte auch sein, ob Reebok ähnlich Nike+ entsprechend das Teilen/Dokumentieren von Trainingsläufen ermöglicht.</p>
<p>Mehr zu Reebok findet ihr auf der <a href="http://unr.ly/120icu7">Homepage</a>.</p>
<p><em>Dieser Artikel ist von Reebok gesponsert.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/05/sponsored-video-reebok-live-with-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. MAZDA IGA Lauf Berlin 2013 in den Gärten der Welt Marzahn-Hellersdorf</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/05/1-mazda-iga-lauf-berlin-2013-in-den-garten-der-welt-marzahn-hellersdorf/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/05/1-mazda-iga-lauf-berlin-2013-in-den-garten-der-welt-marzahn-hellersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda IGA Lauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Berlin läuft startet dieses Jahr einen neuen Lauf und feiert mit dem Mazda IGA Lauf am 02.06.2013 Premiere. Im Osten Berlins in Marzahn-Hellersdorf führt der Lauf durch die Gärten der Welt, am Wuhltetal und am Kienberg entlang. Dies ist unter anderem das Gelände der Internationalen Gartenaufstellung (IGA) Berlin 2017. Gestartet werden kann dabei beim 5km [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Berlin läuft</em> startet dieses Jahr einen neuen Lauf und feiert mit dem Mazda IGA Lauf am 02.06.2013 Premiere. Im Osten Berlins in Marzahn-Hellersdorf führt der Lauf durch die Gärten der Welt, am Wuhltetal und am Kienberg entlang. Dies ist unter anderem das Gelände der Internationalen Gartenaufstellung (IGA) Berlin 2017.</p>
<p>Gestartet werden kann dabei beim 5km oder 10km Rennen.  Das Rennen startet in den Gärten der Welt, führt vorbei am Irr- und Renaissancegarten &#8211; im Blumental gelegen &#8211;  und durch das Gelände, auf dem die Internationale Gartenausstellung entstehen wird. Die Anmeldegebühr beträgt derzeit 12 Euro für die 5km und 15 Euro für die 10km Strecke.</p>
<p>Obwohl die Strecke sehr interessant und reizvoll ist, werde ich dieses Jahr leider nicht teilnehmen können &#8211; ein Junggesellenabschied wird meine ganze Kraft benötigen.</p>
<p><strong>Startzeiten:</strong><br />
10:00 Uhr &#8211; 1. Start 5km<br />
10:45 Uhr &#8211; Kinderlauf<br />
11:15 Uhr &#8211; 1. Start 10km<br />
13:00 Uhr &#8211; 2. Start 10km</p>
<p><strong>Teilnehmerstrecke</strong><br />
<img src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/iga-lauf.png" alt="iga-lauf" width="796" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-1876" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/05/1-mazda-iga-lauf-berlin-2013-in-den-garten-der-welt-marzahn-hellersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25km von Berlin 2013 &#8211; Ergebnis: geht so</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[25km von Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr bin ich bereits zum 5. mal bei den 25km von Berlin angetreten und nach der neuen PB letzte Woche hatte ich gehofft, auch dieses mal unter 50 zu laufen. Am Samstag war ich den ganzen Tag damit beschäftigt meinen Balkon auf Vordermann zu bringen und das Ergebnis waren dann doch leicht harte Beine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr bin ich bereits zum 5. mal bei den <a href="http://joggen-blog.de/category/25km-von-berlin/">25km von Berlin</a> angetreten und nach der <a href="http://joggen-blog.de/2013/04/airport-run-berlin-2013-ergebnis-neue-pb/">neuen PB letzte Woche</a> hatte ich gehofft, auch dieses mal unter 50 zu laufen. Am Samstag war ich den ganzen Tag damit beschäftigt meinen Balkon auf Vordermann zu bringen und das Ergebnis waren dann doch leicht harte Beine am Sonntag. Ständig vollbeladen die Treppen hoch und runter zu laufen ist nicht die beste Trainingsvorbereitung. Dazu kam mal wieder die Startzeit von 10 Uhr, die mich dazu gezwungen hat um 7.45 aufstehen. Für sowas bin ich einfach nicht gemacht.</p>

<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-09-06-30/' title='2013-05-05 09.06.30'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-09.06.30-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013-05-05 09.06.30" /></a>
<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-08-58-52/' title='Läufer'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-08.58.52-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Läufer" /></a>
<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-09-06-25/' title='Umkleidebereich'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-09.06.25-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Umkleidebereich" /></a>

<p>Vor dem Start beim Aufwärmen nach 3 Minuten traben schon gefühlt kurz vorm Herzinfarkt. Vollkommen außer Puste. Wusste, mit Bestzeit wird das dieses WE nichts.<br />
<strong>Start:</strong> Zum ersten Mal in B2 gestartet und mich wieder am 50 Pacemaker orientiert. Bin dadurch bestimmt in der ersten Hälfte von B2 gestartet.<br />
<strong>KM1-KM2</strong> Was machen die Leute alle in B2? Wie immer bei den 25km von Berlin, die ersten KM sind ein Kampf. Dauernd muss ich abstoppen, beschleunigen, abstoppen etc. Bei KM2 Zeit von 11 Minuten, also schon 1 Minute zurück.<br />
<strong>KM2-KM4</strong> Endlich freie Fahrt und finde mein Tempo, 50er Pacemaker sehe ich nicht mehr. Laut offizieller Zeitmessung habe ich jedoch nur 8:30 Minuten für die 2km gebraucht.<br />
<strong>KM4-KM6</strong> Gott ist das heiß, Bei KM5 endlich Wasser. Die Hälfte über den Kopf geschüttet und was getrunken. Rechter Ballen fängt an weh zu tun. Verliere hier wahrscheinlich nochmal 1-3 Minuten zwischen KM4 und KM6.<br />
<strong>KM6-KM10</strong> Laufe die letzten 4 Kilometer mit 5er Pace, Ballen brennt wie Hölle. Schlusssprint muss trotzdem sein.<br />
<strong>Ergebnis</strong>: Die Zeit von 51:20 ist ok, war einfach nicht mehr drin. Ansonsten schöne Blase am rechten Fuß und leichter Sonnenbrand. Spaß hats trotzdem gemacht.</p>
<p>
<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-11-16-18/' title='2013-05-05 11.16.18'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-11.16.18-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013-05-05 11.16.18" /></a>
<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-11-44-05/' title='2013-05-05 11.44.05'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-11.44.05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013-05-05 11.44.05" /></a>
<a href='http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/2013-05-05-13-17-59/' title='2013-05-05 13.17.59'><img width="150" height="150" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-13.17.59-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013-05-05 13.17.59" /></a>
<br />
Weitere Berichte und Fotos:<br />
<a href="http://laufwelt.wordpress.com/2013/05/05/big-25-10-km-am-5-mai-2013-in-berlin/" target="_blank">Manu / Laufwelt</a><br />
<a href="http://ruedigerlaeuft.wordpress.com/2013/05/05/big-25-berlin-2012/" target="_blank">Rüdiger / ruedigerlaeuft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/05/25km-von-berlin-2013-ergebnis-geht-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airport Run Berlin 2013 Ergebnis: neue PB</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/airport-run-berlin-2013-ergebnis-neue-pb/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/airport-run-berlin-2013-ergebnis-neue-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[25km von Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate Vorbereitung und dann solch ein Wetter. Nach Freitag mit 25° waren es am Samstag nur noch 8°. Nachdem es den ganzen Tag nicht geregnet hat, kam schon Freude auf das es auch abends trocken bleiben wird. Leider hat das dann nicht so funktioniert. Start: Warum auch immer, mal wieder in B3 gelandet, aber [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Monate Vorbereitung und dann solch ein Wetter. Nach Freitag mit 25° waren es am Samstag nur noch 8°. Nachdem es den ganzen Tag nicht geregnet hat, kam schon Freude auf das es auch abends trocken bleiben wird. Leider hat das dann nicht so funktioniert.</p>
<p><strong>Start:</strong> Warum auch immer, mal wieder in B3 gelandet, aber es gibt ja Eddings. In B2 neben dem 50er Pacemaker sortiert, damit ich auf den ersten 2km nicht unnötig Potential verschenke. Direkt nach Startschuss gefreut, wie leicht die 5er Pace doch ist. Die Freude währt jedoch nicht lange, denn die 5er Pace erreichen wir kurz danach und ich fluche, da es doch ein wenig schnell ist.<br />
<strong>KM1-KM3:</strong> Komme so langsam an. Finde meine Pace und laufe ca. 50m hinter dem 50er Pacemaker,das jedoch konstant. Es ist überraschend windstill.<br />
<strong>KM3-KM5:</strong> Finde meine perfekte Pace und  ich freu mich über den jetzt einsetzende Regen doch ein wenig. Der Lauf macht nun richtig Spaß. Überhole den 50er Pacemaker und lauf wahrscheinlich knapp 4:40-4:45.<br />
<strong>KM5-KM8:</strong> Hatte ich Spaß gesagt? Wird nun doch immer anstrengender. Verfluchte den Regen. Wind wird nun doch stärker. Linker Fuß tut bei jedem aufsetzen weh. Pacemaker holt mich bei KM8 ein, aber aufgeben ist nicht, ich probier dran zu bleiben.<br />
<strong>KM8-ZIEL:</strong> Was ein Kampf. Pfeiffe auf dem letzten Loch und halte die letzten 2km nebem dem Pacemaker aus. Kann es mir trotzdem nicht nehmen lassen die letzten 200m zu sprinten. Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Für mich <strong>neue PB mit 49:08</strong> und das bei den Wetterbedingungen.</p>
<p>Nach dem Lauf schnell umgezogen und trockene Klamotten angezogen. Auf dem Heimweg fängt es wieder an zu regnen. Genießen kann man die Veranstaltung aufgrund des Wetter leider gar nicht. Das Wetter war wirklich kein Spaß. Nächste Woche Sonntag schon die <a href="http://joggen-blog.de/category/25km-von-berlin/">10km bei den 25km von Berlin</a>, bei besseren Wetterbedingungen vielleicht eine noch bessere Zeit möglich. Darf den Start nur nicht verschlafen. Diesmal leider keine Fotos, da ich mein Handy zuhause gelassen habe. Hat vielleicht welche gemacht, die ich verwenden kann?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/airport-run-berlin-2013-ergebnis-neue-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreckswoche</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/dreckswoche/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/dreckswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airport Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag ist Airport Run und die letzte Trainingswoche war Müll. Tempotraining lief gut, seit Samstag jedoch leicht ausgeknockt. Heute ein kleiner Dauerlauf und morgen und dann mal schauen, was am Samstag so drin ist. Wetter zeigt 15° und Regen hat, das wird ein Spaß.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag ist <a href="http://joggen-blog.de/category/airport-run/">Airport Run</a> und die letzte Trainingswoche war Müll. Tempotraining lief gut, seit Samstag jedoch leicht ausgeknockt. Heute ein kleiner Dauerlauf und morgen und dann mal schauen, was am Samstag so drin ist. Wetter zeigt 15° und Regen hat, das wird ein Spaß.<img src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/Unbenannt1.png" alt="Unbenannt" width="555" height="228" class="aligncenter size-full wp-image-1795" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/dreckswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saucony Kinavara 4</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/saucony-kinavara-4/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/saucony-kinavara-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Bei Laufschuhen bin ich ja ein Gewohnheitstier und trage derzeit nur Mizuno in Form des Mizuno Wave Rider 16 und des Precision 12 (wobei die Precision Reihe m.E. nicht mehr weiterentwickelt wird). Den Rider 16 finde ich in gelb ja optisch schon sehr geil, nun gibt es jedoch von Saucony den Kinvara 4, wobei ich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Laufschuhen bin ich ja ein Gewohnheitstier und trage derzeit nur Mizuno in Form des <a href="http://joggen-blog.de/2013/02/mizuno-wave-rider-16-im-test/">Mizuno Wave Rider 16</a> und des Precision 12 (wobei die Precision Reihe m.E. nicht mehr weiterentwickelt wird). Den Rider 16 finde ich in gelb ja optisch schon sehr geil, nun gibt es jedoch von Saucony den Kinvara 4, wobei ich weder mit der Marke noch dem Kinvara als Modell Erfahrungen habe. Das Design finde ich aber irgendwie recht geil, da der Schuh sehr schnell wirkt und sehr &#8220;flüssig&#8221;. Das Design erinnert mich auch an irgendwas, ich weiß nur nicht was.<br />
<img src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/kinvara41.jpg" alt="kinvara4" width="750" height="563" class="aligncenter size-full wp-image-1784" /><br />
<center><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/CByUzHLlCf4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/saucony-kinavara-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25km von Berlin 2013</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/25km-von-berlin-2013/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/25km-von-berlin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[25km von Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[In 1 1/2 Wochen ist schon der Airport Run und was geht dabei vollkommen unter? Das bereits am 5.5.2013 die 25km von Berlin sind. Und ich dachte ich hab nach dem Airport Run zwei Wochen Zeit. Da bin ich ja mal gespannt was das dann wird. Die Woche war zur Abwechslung sehr hart. Zwei mal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In 1 1/2 Wochen ist schon der <a href="http://joggen-blog.de/category/airport-run/">Airport Run</a> und was geht dabei vollkommen unter? Das bereits am 5.5.2013 die <a href="http://joggen-blog.de/category/25km-von-berlin/">25km von Berlin</a> sind. Und ich dachte ich hab nach dem Airport Run zwei Wochen Zeit. Da bin ich ja mal gespannt was das dann wird. Die Woche war zur Abwechslung sehr hart. Zwei  mal Intervall Training und zwei lockere Läufe. Unter 50 Minuten ist doch vielleicht wieder realistisch.<br />
<img src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/Unbenannt.png" alt="Unbenannt" width="552" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-1766" /></p>
<p>P.S: <a href="http://www.runtastic.com/de/benutzer/philipp-rodewald" target="_blank">Ich bin nun bei runtastic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/25km-von-berlin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hansaplast foot expert</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/hansaplast-foot-expert/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/hansaplast-foot-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Leider bekommt man als Blogger recht viele Anfragen von Marketern, Firmen und SEO-Agenturen, die einem Produkte (größtenteils unnütze Nahrungsergänzungsmittel) zum Testen zur Verfügung stellen wollen, ganz tolle Gastartikel (totaler Müll mit Link zu Gutscheinenportalen) haben oder der Meinung sind 10 Euro sind fair, wenn sie selber das 20-30x von ihren Kunden nehmen (hier auch ein guter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leider bekommt man als Blogger recht viele Anfragen von Marketern, Firmen und SEO-Agenturen, die einem Produkte (größtenteils unnütze Nahrungsergänzungsmittel) zum Testen zur Verfügung stellen wollen, ganz tolle Gastartikel (totaler Müll mit Link zu Gutscheinenportalen) haben oder der Meinung sind 10 Euro sind fair, wenn sie selber das 20-30x von ihren Kunden nehmen (hier auch ein <a href="http://www.eduard-andrae.de/blogger-werbung-zwei-welten/" target="_blank">guter Artikel von Eddy</a> dazu). Ab und zu erhält man jedoch Anfragen, die man gerne annimmt. Neue Laufschuhe testen? <a href="http://joggen-blog.de/2013/02/mizuno-wave-rider-16-im-test/">Gerne doch!</a> Aber auch nur 1x, was soll ich denn auch mit 20 Paar Laufschuhen?</p>
<p><a href="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-03-15.34.21.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1727" alt="2013-04-03 15.34.21" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-03-15.34.21-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a>In die Reihe &#8220;Anfragen die man gerne annimmt&#8221; hat sich nun auch die von <strong>hansaplast foot</strong> gereiht. Von hansaplast gibt es seit kurzem eine &#8220;Anti-Hornhaut&#8221; Reihe zu kaufen und ich dachte mir, die Füße sind das einzige was ich nicht wirklich pflege: also mal ausprobieren. Insgesamt habe ich in meinem Kennenlernpaket folgende Produkte bekommen:</p>
<ul>
<li>Anti-Hornhaut 2in1 Peeling</li>
<li>Anti-Hornhaut Intensivcreme</li>
<li>Anti-Hornhaut Intensiv Serum</li>
<li>SOS Blasen Pflaster</li>
<li>Fußspray</li>
</ul>
<p><span id="more-1721"></span><br />
Getestet habe ich bis jetzt das 2in1 Peeling und die Intesivcreme. Im Peeling sind kleine Körnchen die entsprechend die Hornhaut aufweichen/beseitigen sollen, wobei es gar nicht so einfach ist in der Dusche ohne Akrobatik / Hinfallen das Peeling anzuwenden. Schafft man es jedoch, dann fühlt sich die Fußsohle recht angenehm und frisch an, wobei die Füße sehr <em>glatt</em> danach sind, sodass man beim Duschen auch noch fast hinfällt. Danach creme ich die Fußsohle mit der Intensivcreme ein, die auch noch dafür sorgen soll, dass die Hornhaut besser abgebaut wird. Beide Produkte finde ich ganz angenehm und merke auch erste kleinere Erfolge (weniger Hornhaut am Ballen). Das Fußspray hat mich nicht überzeugt. Kühlt nicht, erfrischt nicht und wirkt auch sonst irgendwie nicht. Das Serum ist wohl nur für &#8220;härtere&#8221; Fälle (hab ich nicht) und Blasen hab ich auch keine, trotzdem sicherlich ein nice-to-have, wenn dann doch eine Blase kommt.</p>
<p>Alles in allem endlich mal wieder ein Produkt, womit ich auch wirklich was anfangen kann. Das Peeling und die Creme kann ich gutem Gewissen weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/hansaplast-foot-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>do more</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/04/do-more/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/04/do-more/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[If he can do it, you can do it. do more!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">If he can do it, you can do it.<br />
do more!<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/WTPpXpoF54s?rel=0" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/04/do-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und täglich grüsst das Schneemobil</title>
		<link>http://joggen-blog.de/2013/03/und-taglich-grusst-das-schneemobil/</link>
		<comments>http://joggen-blog.de/2013/03/und-taglich-grusst-das-schneemobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joggen-blog.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Mitte März in Berlin: minusgrade und schneefall. Da wird das Tempotraining wieder ins gym verlagert. 10min einlaufen, 10x90s schnell mit 45s pause und 10min auslaufen. Danach noch Beintraining. do more.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/03/wpid-IMG_20130320_2016411.jpg"><img title="IMG_20130320_201641.jpg" class="alignright size-full" alt="image" src="http://joggen-blog.de/wp-content/uploads/2013/03/wpid-IMG_20130320_2016411.jpg" /></a> </p>
<p>Mitte März in Berlin: minusgrade und schneefall. Da wird das Tempotraining wieder ins gym verlagert. 10min einlaufen, 10x90s schnell mit 45s pause und 10min auslaufen. Danach noch Beintraining. </p>
<p>do more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joggen-blog.de/2013/03/und-taglich-grusst-das-schneemobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
